OK! - mehr People geht nicht
Jede Woche Mittwoch präsentiert OK! die angesagtes Trends und neuesten Highlights aus der Welt der Stars. Und was dabei natürlich nicht fehlen darf sind die beliebtesten Fashion Must-haves und Beauty Insights aus Hollywood. OK! weiß nicht nur, wie sich die Stars fit und gesund halten, sondern probiert die Fitnessprogramme und Detox-Kuren von Pamela Reif und co. aus. Ob Food Trends, Living Inspirationen und Travel Erfahrungen – die OK! Redaktion ist immer up to date und berichtet wöchentlich über alles, was das Leben schöner macht.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Copypreis | 2,80 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 15.750 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 46.8102 |
Leser gesamt | 422.5393 |
Chefredakteur/in | Roland Hag |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,05 | 12,5 | 25 |
Frauen | 0,37 | 87,5 | 172 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,02 | 4,5 | 69 |
20 - 29 Jahre | 0,11 | 24,9 | 189 |
30 - 39 Jahre | 0,12 | 28,9 | 191 |
40 - 49 Jahre | 0,05 | 12,8 | 92 |
50 - 59 Jahre | 0,07 | 15,8 | 85 |
60 - 69 Jahre | 0,02 | 5,6 | 37 |
70 Jahre und älter | 0,03 | 7,5 | 43 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,01 | 3,2 | 78 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,06 | 15,2 | 213 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,08 | 19,0 | 81 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,14 | 33,6 | 114 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,06 | 14,5 | 85 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,06 | 14,5 | 78 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,02 | 3,6 | 65 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 1,5 | 40 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 2,0 | 45 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,06 | 14,2 | 127 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,04 | 9,9 | 84 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,06 | 13,1 | 110 |
3.000 EUR und mehr | 0,24 | 55,7 | 108 |
Termine